Private vs. gesetzliche Krankenversicherung
Die Weltgesundheitsorganisation beschreibt Gesundheit wie folgt: „Gesundheit ist ein Zustand vollkommen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und somit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen“.
Die gesetzliche Krankenversicherung bietet die Mindestversorgung, um den Gesundheitszustand wiederherzustellen und ist ein Absicherung gegen:
Eine private Krankenversicherung kann viel mehr sein und bietet zusätzlich:
Nur mit einer privaten Krankenversicherung erhalten Sie die bestmögliche Versorgung auf höchstem Niveau, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln.
Unterschiede private vs. gesetzliche Krankenversicherung
Gesetzliche Krankenversicherung
Private Krankenversicherung
Nur Kassenärzte | Freie Arztwahl |
Abrechnung direkt mit der Kasse | Versicherter zahlt selbst und erhält Kosten zurückerstattet |
10 % Zuzahlung für verschreibungspflichtige Medikamente (mind. 5 €, max. 10 €), keine Erstattung rezeptfreier Arzneimittel | meist vollständige Kostenerstattung aller Arzneimittel, möglicherweise fällt eine Selbstbeteiligung an |
Kostenübernahme für zugelassene Therapien, je nach Behandlung max. 300 Sitzungen, Genehmigung nötig | ob und in welcher Höhe Kosten übernommen werden, hängt vom Tarif ab, meist auf wenige Sitzungen beschränkt (20 – 30 pro Jahr) |
Kostenübernahme für Hilfsmittel aus einem Verzeichnis, das laufend überarbeitet wird, 10 % Zuzahlung (mind. 5 €, max. 10 €) | oft eingeschränkter Hilfsmittelkatalog, der nicht angepasst wird, häufig eingeschränkter Erstattungsumfang |
Einweisung in die nächstgelegene geeignete Klinik | freie Krankenhauswahl, Privatklinik je nach Tarif möglich |
Mehrbettzimmer | Einbett- oder Zweibettzimmer |
diensthabender Arzt | Chefarzt |
Zahnbehandlung: vollständige Kostenübernahme der Grundversorgung (z. B. Amalgamfüllungen), Zuschuss zu teureren Füllungen/Inlays | Zahnbehandlung: keine Beschränkung auf Grundversorgung, zahlt je nach Tarif 50 % bis 100 % der Kosten |
Zahnersatz: zahlt Zuschuss von 50 % der Grundversorgung (bei vollständigem Bonusheft max. 65 %), restliche Kosten z. B. für Inlays/Implantate muss Patient selbst tragen | Zahnersatz: keine Beschränkung auf Grundversorgung, zahlt je nach Tarif 50 % bis 100 % der Kosten, oft mit Summenbegrenzung, Implantate je nach Tarif |
Krankengeld: ab 43. Tag 70 % des Bruttoverdienstes bzw. max. 90 % netto, auch bei krankem Kind, Sonderregeln für freiwillig Versicherte | Krankengeld: Beginn und Höhe der Zahlung nach Vereinbarung, kein Geld bei Erkrankung des Kindes |
Mutterschutz: Mutterschaftsgeld in Höhe des Nettogehalts, Sonderregeln für freiwillig Versicherte | Mutterschutz: kein Mutterschaftsgeld, nur 210 € vom Bundesversicherungsamt, je nach Tarif Krankentagegeld |
Elternzeit: Beitragsfreiheit, Sonderregeln für freiwillig Versicherte | Elternzeit: meist keine Beitragsfreiheit |
Sie interessieren sich für eine private Krankenversicherung?
Wir stellen Ihnen das beste Angebot zusammen!